分類 | 內容描述 | 最長更新間隔 | ||
一級 | 二級 | 三級 | ||
政府領導 | 領導簡介 | 領導照片、分工、簡歷、辦公聯系電話等 | 1年 | |
領導活動 | 領導調研;重要會議講話摘要;牽頭組織辦理的重要工作等, | 1周 | ||
機構設置 | 內設機構 | 全稱,職責,單位負責人,辦公地址、聯系電話、郵編、郵箱等 | 1年 | |
議事協調機構 | 全稱,職責,辦公地址、聯系電話、郵編等 | 1年 | ||
基層站所 | 全稱,職責,單位負責人,辦公地址、聯系電話、郵編、郵箱等 | 1年 | ||
行政村(社區) | 全稱,簡介,負責人,辦公地址、聯系電話、郵編、郵箱等 | 1年 | ||
人事信息 | 政府人事任免 | 人事任免通知 | 6個月 | |
單位招聘錄取信息 | 招考公告及招考職位,筆試、面試、合成成績,體檢公告,增補名單,考核入圍名單,錄取前公示,錄取結果 | 6個月 | ||
政策法規 | 上級政策 | 上級重要政策法規文件轉載 | 6個月 | |
政策解讀 | 上級重要政策解讀轉載 | 6個月 | ||
本級政府文件 | 本級政府制定的文件 | 6個月 | ||
行政權力 | 鄉鎮級政府權力清單和責任清單 | 公開經清理確定的鄉鎮級政府權力清單和責任清單,鄉鎮級政府廉政風險點情況表,鄉鎮級政府權力運行流程圖,行政審批服務指南 | 1年 | |
權力事項辦理結果 | 按月公開各項行政權力事項辦理結果,結果要素齊全、具體 | 1個月 | ||
為民服務 | 為民服務目錄和流程圖 | 為民服務總目錄清單,包括提供所有服務事項的名稱、內容、辦理主體,行使依據,期限,監督渠道等信息;流程圖清楚、易讀,能夠按照服務部門或職權事項分類;進駐為民服務中心的目錄清單 | 1年 | |
為民服務事項辦理情況 | 能夠按照事項辦理類別按月公開為民服務辦事結果,辦事結果要素齊全、具體 | 1個月 | ||
政府工作報告 | 鄉鎮發布經本級人代會審議通過的1年度政府工作報告,街道發布經區人代會審議通過的1年度政府工作報告 | 1年 | ||
政府重點工作 | 政府年度重點工作分解情況 | 本年度重點工作安排及任務分解 | 1年 | |
政府年度重點工作進展和完成情況 | 年度重點工作的階段性進展,或按月進行進展落實情況通報;重點工作的年度工作總結或通報 | 1個月 | ||
上級政策執行和落實情況 | 公開重大決策、重要政策落實情況,加大對黨中央、國務院決策部署貫徹落實結果的公開力度。推進發展規劃、政府工作報告、政府決定事項落實情況的公開,重點公開發展目標、改革任務、民生舉措等方面事項 | 1個月 | ||
政府會議 | 召開會議的名稱、時間、地點、與會人員、主持人,會議研究決定的事項等 | 1個月 | ||
應急管理 | 應急預案 | 包括總體預案、事故災害類預案、社會安全事件類預案、自然災害類預案和公共衛生事件類預案等。 | 1年 | |
預警信息 | 包括事故災害類、社會安全事件類、自然災害類和公共衛生事件類預警信息等 | 3個月 | ||
安全生產 | 包括安全生產政策、監督檢查、安全隱患曝光、事故調查處理、非法違法行為查處等信息 | 3個月 | ||
應對情況 | 包括對各類突發事件的預警,發生自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件及安全生產事故后采取的應急處置措施與應對結果等 | 3個月 | ||
國民經濟和社會發展規劃 | 本地經濟社會發展年度規劃,年度規劃重要事項的解讀 | 1年 | ||
經濟和社會發展統計信息 | 月度統計信息 | 月度統計數據;月(季)度統計數據分析等 | 1個月 | |
年度統計信息 | 年度統計信息及年度統計數據分析等 | 1年 | ||
財政預算決算(財政資金) | 年度財政預決算 | 上年度財政預算執行情況和本年度財政預算草案報告,本年度預算報表及說明,預算調整的決定或批復,上年度決算報表及說明 | 1年 | |
“三公”經費情況 | 本年度“三公”經費預算安排;上年度“三公”經費決算報告包括細化說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數,以及“三公”經費增減變化原因等 | 1年 | ||
債權債務 | 債權債務的管理辦法,定期按村發布具體債權債務狀況等信息 | 1年 | ||
財政專項資金管理和使用情況 | 村級公益事業建設一事一議財政獎補資金 | 政策和標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級制定的村級公益事業建設一事一議財政獎補資金管理辦法,各級財政獎補資金來源,分配標準等 | 6個月 |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 3個月 | ||
農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
計劃生育家庭特別扶助制度專項資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
農村飲水安全資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 1年 | |
分配結果 | 發布分配到項目的具體財政獎補資金匯總表 | 1年 | ||
小型農田水利設施建設補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
農機購置補貼管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等信息 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
畜牧良種補貼管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、來源、分配標準等信息 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
退耕還林(草)現金補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、來源、分配標準等信息 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
城鄉居民合作醫療保險資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1個月 | ||
新型農村社會養老保險補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1個月 | ||
城鄉醫療救助補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、來源、分配標準等信息 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1個月 | ||
農村居民最低生活保障補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到人或戶的具體財政獎補資金匯總表 | 1個月 | ||
城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到人或戶的具體財政獎補資金匯總表 | 1個月 | ||
公共衛生服務體系建設補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
撫恤補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到人或戶的財政獎補資金匯總表 | 3個月 | ||
財政扶貧資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
農業綜合開發資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
農業生產救災資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
中央自然災害生活補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到各鄉鎮的財政獎補資金匯總表 | 1年 | ||
農村危房改造補助資金管理和使用情況 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1年 | ||
農村五保供養補助 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1個月 | ||
貧困重度殘疾人生活救助 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到人或戶的具體財政獎補資金匯總表 | 1年 | ||
貧困白內障患者復明 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到人或戶的具體財政獎補資金匯總表 | 1年 | ||
提高婦女兒童健康水平 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 1個月 | ||
政策性農業保險 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、鄉鎮本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布到人到戶到項目等具體財政獎補資金分配匯總表 | 6個月 | ||
農家書屋工程 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、市本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到各鄉鎮的財政獎補資金匯總表 | 1年 | ||
鄉鎮綜合文化站建設 | 政策與標準 | 發布上級出臺的相關資金管理辦法、市本級出臺的資金管理辦法、各級財政獎補資金來源、分配標準等 | 6個月 | |
分配結果 | 發布分配到各鄉鎮的財政獎補資金匯總表 | 1年 | ||
招標采購 | 預算安排 | 發布政府采購預算 | 1年 | |
采購公告 | 發布采購公告 | 1年 | ||
中標、成交公告 | 發布成交公告及變更情況 | 1年 | ||
采購合同 | 發布采購合同文本 | 1年 | ||
土地利用和管理 | 鄉(鎮、街道)土地利用總體規劃 | 發布本轄區土地利用總體規劃編制情況、實施情況 | 1年 | |
農村土地承包經營權流轉 | 發布本轄區的農村土地承包經營權流轉政策、推進情況、流轉統計表等信息 | 3個月 | ||
土地與房屋征收 | 集體土地:國家、省征收補償有關法律法規市級政府征收與補償政策征收決定及公告、征收與補償方案、征收范圍調查結果、土地征收補償情況、征收補償費用管理等信息 | 3個月 | ||
轉發征收批復、征收公告,發布補償安置等信息 | ||||
宅基地使用情況 | 發布宅基地審核使用情況統計表 | 3個月 | ||
鄉村建設 | 籌資酬勞 | 發布本轄區的籌資酬勞資金管理辦法、籌資酬勞清冊、報表等信息 | 3個月 | |
美麗鄉村 | 發布美麗鄉村建設規劃、省市縣美麗鄉村建設示范點、本轄區的美麗鄉村建設進展情況等 | 3個月 | ||
脫貧攻堅 | 扶貧政策 | 公開上級及本級政府扶貧相關政策 | 6個月 | |
扶貧規劃 | 公開年度減貧責任書、建檔立卡貧困人口脫貧計劃、脫貧攻堅專項行動和專項工程信息及落實情況。 | 1年 | ||
資金項目 | 公開扶貧資金安排、項目安排等信息。 | 6個月 | ||
貧困退出 | 公開貧困人口退出匯總表。 | 6個月 | ||
扶貧捐贈 | 扶貧捐贈款物匯總及使用安排、使用效果或結果。 | 6個月 | ||
社會救助 | 城鄉低保 | 城鄉低保辦理流程,保障標準,每月發布城鄉低保對象花名冊 | 1個月 | |
醫療救助 | 醫療救助辦理流程,救助標準,每月發布醫療救助花名冊 | 1個月 | ||
臨時救助 | 臨時救助辦理流程,救助標準,每月發布困難群眾臨時救助花名冊 | 1個月 | ||
特困人員供養 | 農村五保辦理流程、保障標準,每月發布農村五?;麅?;供養孤兒辦理流程、保障標準,每月發布供養孤兒花名冊 | 1個月 | ||
其他救助 | 殘疾人特別救助花名冊、貧困殘疾兒童搶救性康復調查花名冊、貧困精神病患者免費服藥調查花名冊、送溫暖對象花名冊等 | 1個月 | ||
減災救災 | 災情統計核定、救災工作情況,救災資金物資調撥使用等,此系國辦工作要點要求。 | 6個月 | ||
人口計生 | 人口計生的相關政策,工作開展情況匯總表 | 1個月 | ||
建議提案辦理 | 辦理制度與推進情況 | 人大代表建議、政協委員提案辦理工作制度、責任分解、人大代表建議辦理情況年度報告、政協提案辦理情況年度通報 | 1年 | |
人大代表建議辦理 | 人大代表建議辦理答復 | 及時 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網站標識碼:3418240001
皖公網安備 34182402000001號